項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
NZ20200213 | 綿陽市小枧生態公園周邊商業用地開發建設項目擬公開征 | 詳見內容 | 2021-09-21 |
G32020SC1000110-0 | 成都溫江魚鳧萬盛軌道城市發展有限公司 100%股權 | 面議 | 2020-11-30 |
G32020SC1000096-0 | 新津軌道城市發展有限公司66%股權 | 41071.3842 | 2020-12-03 |
更多>> 產權轉讓信息預披露
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
G32020SC1000103 | 四川雅安倍特星月賓館有限公司100%股權 | 6380 | 2020-12-16 |
G32020SC1000068 | 萬源國潤排水有限公司95%股權 | 4080.14 | 2020-12-15 |
G32020SC1000124 | 成都宏科電子科技有限公司6.9%股權 | 12168.3294 | 2020-12-11 |
G32020SC1000121 | 成都芯火集成電路產業化基地有限公司10.5%股權 | 54 | 2020-12-10 |
G32020SC1000122 | 全球生物醫藥產業發展(成都)有限公司35%股權 | 2021.207279 | 2020-12-10 |
G32020SC1000117 | 成都市青白江區日新融資擔保有限公司8.33%國有股權 | 498.291 | 2020-12-07 |
G32020SC1000118 | 成都市興蒲融資擔保有限責任公司13.44%國有股權 | 1206.67 | 2020-12-07 |
G32020SC1000119 | 成都市金牛國投融資擔保有限公司1.2636%國有股權 | 511.05 | 2020-12-07 |
G32020SC1000120 | 成都市興蒲融資擔保有限責任公司6.72%股權 | 603.34 | 2020-12-07 |
G32020SC1000096 | 新津軌道城市發展有限公司66%股權轉讓 | 41071.3842 | 2020-12-03 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
GR2020SC1001877-2 | 會東縣糧油收儲公司所持冷藏保鮮庫配套設備一批整體處置 | 詳見資產公告 | 2020-12-17 |
GR2020SC1001968 | 遂寧廣利工業發展有限公司原雪萊特光電園6、7、8號廠房及附屬 | 詳見資產公告 | 2020-12-16 |
GR2019SC1005314-5 | 成都市新津縣五津鎮西順河街79號2-3層商業用房 | 詳見資產公告 | 2020-12-14 |
GR2020SC1001962 | 中國建筑西南設計研究院有限公司位于重慶市同聚遠景大廈15層寫 | 詳見資產公告 | 2020-12-14 |
GR2020SC1001915 | 四川省彭州市天彭鎮天府東路32號附1號1-6 層營業用房處置 | 詳見資產公告 | 2020-12-08 |
DSCQ202071A01036116-2 | 四川航空股份有限公司位于重慶市渝北區雙鳳橋街道渝航路房產一批 | 詳見資產公告 | 2020-12-07 |
DSCQ20208E9E1036126-2 | 四川航空股份有限公司位于廣州白云區廣花路新市花園新花一街房產 | 詳見資產公告 | 2020-12-07 |
GR2020SC1001266-2 | 四川航空股份有限公司位于上海市龍柏一村127號房產 | 詳見資產公告 | 2020-12-07 |
GR2020SC1001596-2 | 四川航空股份有限公司位于??谑袡C場西路邊防檢查站綜合樓402 | 詳見資產公告 | 2020-12-07 |
GR2020SC1001899 | 成都市青羊區順城大道306號4層1號商業用房 | 詳見資產公告 | 2020-12-07 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
DSCQ202097C410 | 四川奧維投資有限公司19.95%股權 | 15.04 | 2020-11-30 |
DSCQ2020A8F210 | 手機、ipad(ipod)、筆記本電腦、攝像機和照相機等電子 | 1.5 | 2020-11-30 |
DSCQ2020934410 | 貴州茅臺酒一批 | 355.61 | 2020-11-19 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
NZ20200228 | 攀枝花鋼城經貿大廈主樓 擬轉讓(招商)公告 | 詳見內容 | 2021-10-31 |
NZ20200221 | 德陽市區長江西路(二段)59號、71號西城商貿中心 | 面議 | 2021-06-30 |
NZ20200213 | 綿陽市小枧生態公園周邊商業用地開發建設項目擬公開征 | 詳見內容 | 2021-09-21 |
NZ20200208 | 廣元市森宇裝飾材料有限公司增資擴股 | 詳見內容 | 2021-03-31 |
NZ20200206 | 上海睿銀盛嘉資產管理有限公司持有李*等220.27 | 208.4034 | 2021-09-27 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
DSCQ2019df121015470 | 四川蓬禾現代農業有限公司100%股權轉讓 | 詳見內容 | 2021-01-25 |
DSCQ2020168D1027297 | 國資數據中心有限責任公司30%股權轉讓 | 詳見內容 | 2020-12-08 |
DSCQ2019427c1017405 | 綿陽市綿州通有限責任公司15%股份 | 詳見內容 | 2020-12-03 |
DSCQ201958d21022739 | 稻城縣金珠鎮亞卓街2717m2土地及地上建筑物 | 詳見內容 | 2020-12-03 |
DSCQ20196ed51016940 | 院線電影《致命邀請》項目70%的投資收益權 | 詳見內容 | 2020-12-03 |
DSCQ20200B9E1035870 | 成華區建設南新路1號2棟4層12號住宅 | 詳見內容 | 2020-12-03 |
DSCQ20203EA61035878 | 成華區建設南新路1號2棟7層1號住宅 | 詳見內容 | 2020-12-03 |
DSCQ20205CFE1035876 | 成華區建設南新路1號2棟5層1號住宅 | 詳見內容 | 2020-12-03 |
DSCQ2020741D1035866 | 成華區建設南新路1號1棟3層辦公用房 | 詳見內容 | 2020-12-03 |
DSCQ202083DA1035868 | 成華區建設南新路1號1棟5-6層辦公用房 | 詳見內容 | 2020-12-03 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
DSCQ202065491038983 | 甘孜州九龍縣呷爾鎮、烏拉溪鎮區域內砂石生產加工公開征集加工方 | 詳見內容 | 2020-11-25 |
DSCQ202031831038164 | 阿壩州國鑫建設工程質量檢測有限公司公開征集環境工程檢測咨詢合 | 詳見內容 | 2020-11-23 |
DSCQ2020BDAF1039841 | 滎經縣域內河道采砂及采砂物處置項目尋找項目運營主體方 | 詳見內容 | 2020-11-23 |
DSCQ2020E1991038412 | 阿壩州國鑫建設工程質量檢測有限公司公開征集水利工程檢測業務合 | 詳見內容 | 2020-11-23 |
SQ2020006 | 德陽市經濟合作和外事局2020年度招商引資項目推介 | 面議 | 2021-06-30 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
G62020SC1000019 | 四川捷順建業建設工程有限公司增資擴股項目 | 詳見正文 | 2020-12-21 |
G62020SC1000018 | 四川九州光電子技術有限公司增資擴股 | 詳見正文 | 2020-12-15 |
G62020SC1000017 | 四川九洲防控科技有限責任公司增資擴股 | 詳見正文 | 2020-12-14 |
G62020SC1000016 | 成都智慧錦城大數據有限公司公開增資擴股項目 | 詳見正文 | 2020-12-11 |
G62020SC1000014 | 四川九洲空管科技有限責任公司增資擴股 | 詳見正文 | 2020-12-03 |
G62020SC1000013-3 | 四川中國白酒金三角品牌運營發展股份有限公司增資擴股 | 詳見正文 | 2020-11-25 |
G62020SC1000015-2 | 浙江長虹飛獅電器工業有限公司增資擴股 | 詳見正文 | 2020-11-23 |
更多>>經典項目
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
DSCQ20202BC11035828-3 | 廣安職業技術學院周邊道路及管網改造提升工程項目公路機電工程專業分包第二次采購 | 詳見公告 | 2020-11-26 |
DSCQ2020CCC91035829-3 | 廣安職業技術學院周邊道路及管網改造提升工程項目公路安全設施工程專業分包第二次采購 | 詳見公告 | 2020-11-26 |
DSCQ2020437B1040149 | 廣安發展建設集團“十四五”規劃初稿編制 | 詳見公告 | 2020-11-25 |
DSCQ20204BBF1039305-3 | 榮縣興榮物業管理有限公司車輛采購 | 詳見公告 | 2020-11-25 |
DSCQ202059611039972 | 四川旭輝建筑工程有限公司水泥采購 | 詳見公告 | 2020-11-25 |
DSCQ2020720E1039776 | 廣安市美好家園項目棗山片區石谷梁子D區11-13#樓及其地下室工程塔吊及施工電梯 | 詳見公告 | 2020-11-25 |
DSCQ202099F11039384-2 | 廣泰公共交通有限責任公司員工工作服采購(第二次) | 詳見公告 | 2020-11-25 |
DSCQ20200E971039782 | 廣安職業技術學院周邊道路及管網改造提升工程苗木采購 | 詳見公告 | 2020-11-24 |
DSCQ20209AAD1040003 | 智慧平安小區設備及服務采購(第二次) | 詳見公告 | 2020-11-24 |
DSCQ2020A6C51039951 | 彭州國經交通發展有限公司車輛采購(第三批) | 詳見公告 | 2020-11-24 |
SQ2020005 | 廣安市學生食堂食品安全與營養健康平臺2020-2021年度增補食材生產企 | 詳見公告 | 2020-08-20 |
CG202000010 | 自貢市國有資本投資運營集團有限公司供應商資源庫供應商入庫項目 | 2020-08-07 | |
廣安市學生食堂食品安全與營養健康平臺供應商征集 | 詳見公告 | 2020-06-09 | |
廣安市學生食堂食品安全與營養健康平臺供應商征集 | 詳見公告 | 2020-06-02 | |
CG202000008 | 南充高坪機場有限責任公司跑道06號接地帶除膠及補刷標志項目競爭性談判公告 | 21.92 | 2020-01-17 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
DSCQ202073961038163-2 | 內江市東興區五星路南段330-338、342-344號 商業用房招租 | 詳見內容 | 2020-12-07 |
DSCQ201871c01012296-2 | 廣安棗園投資開發集團有限公司旭巖美好家園 第三批門市經營權出租(二) | 詳見內容 | 2020-12-03 |
DSCQ2020F5591034379 | 成都市武侯區永豐鄉雙楠六組A幢5層1-6號共 計489.17平方米辦公房地產招租 | 詳見內容 | 2020-12-02 |
DSCQ2018eed11012221 | 廣安棗園投資開發集團有限公司旭巖美好家園 第三批門市出租(一) | 詳見內容 | 2020-12-01 |
DSCQ202051681039802 | 雅安石棉縣9處資產招租 | 詳見內容 | 2020-12-01 |
DSCQ202072CD1039967 | 雅安市雨城區文化藝術中心舞蹈室及化妝間出租 | 詳見內容 | 2020-12-01 |
DSCQ202090EB1039718 | 西昌市城南大道、勝利南路二段、文匯南路一樓商鋪出租 | 詳見內容 | 2020-12-01 |
DSCQ2020CCFC1039531 | 威遠縣嚴陵鎮小河東路樂雅居安置房小區18號樓底層1#-5#商業用房整體招租 | 詳見內容 | 2020-12-01 |
DSCQ202067151039816 | 廣元市利州區蜀門北路二段錦粼逸園住宅用房出租 | 詳見內容 | 2020-11-30 |
DSCQ2020A0571029530 | 南充市公共交通有限責任公司2020年第1批資產公開招租 | 詳見內容 | 2020-11-30 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
競價大廳