公告詳情
當前位置:煤炭去產能指標交易平臺> > 公告詳情
四川省2016年——2017年煤炭去產能計劃內指標成交公告
"四川省2016年——2017年煤炭去產能計劃內指標"于2017年8月24日通過網絡競價成交,我所現將成交事項公告如下: |
出讓順序 | 出賣人名稱 | 指標供應量 (萬噸) |
分配指標量 (萬噸) |
買受人名稱 | 成交單價 (萬元) |
成交量 (萬噸) |
成交金額 (萬元) |
1 | 犍為縣勝華煤礦 | 1.8 | 0.46 | 旺蒼縣四順煤業有限公司 | 160.38 | 0.46 | 73.7748 |
1.34 | 山西錦興能源有限公司 | 160.37 | 60.2 | 9654.274 | |||
2 | 漢源縣志成煤業有限公司志成煤礦 | 4.5 | 4.5 | 山西錦興能源有限公司 | 160.37 | ||
3 | 四川省興文縣金河煤業有限責任公司梧桐井 | 2.7 | 2.7 | 山西錦興能源有限公司 | 160.37 | ||
4 | 蘆山縣木瓜樹煤業有限公司木瓜樹煤礦 | 1.8 | 1.8 | 山西錦興能源有限公司 | 160.37 | ||
5 | 樂山市癸金煤業有限責任公司癸金煤礦 | 9 | 9 | 山西錦興能源有限公司 | 160.37 | ||
6 | 涼山州頂泰鹽化有限責任公司鹽源縣鹽廠煤礦 | 2.7 | 2.7 | 山西錦興能源有限公司 | 160.37 | ||
7 | 樂山市五通橋區牛溝煤業有限公司五通橋區牛溝煤礦 | 2.7 | 2.7 | 山西錦興能源有限公司 | 160.37 | ||
8 | 筠連縣高坎坤宏煤業有限公司 | 2.7 | 2.7 | 山西錦興能源有限公司 | 160.37 | ||
9 | 萬源市皮窩鄉趙家河煤礦 | 1.8 | 1.8 | 山西錦興能源有限公司 | 160.37 | ||
10 | 雅安市安盛煤業有限責任公司大片煤礦 | 4.5 | 4.5 | 山西錦興能源有限公司 | 160.37 | ||
11 | 滎經縣紅軍橋煤業有限公司紅軍橋煤礦 | 2.7 | 2.7 | 山西錦興能源有限公司 | 160.37 | ||
12 | 達竹煤電集團公司白臘坪煤礦 | 6.3 | 6.3 | 山西錦興能源有限公司 | 160.37 | ||
13 | 筠連縣民強煤業有限公司 | 6.3 | 6.3 | 山西錦興能源有限公司 | 160.37 | ||
14 | 四川宏達紅星礦業有限公司 | 4.5 | 4.5 | 山西錦興能源有限公司 | 160.37 | ||
15 | 蘆山縣鑫勝煤業有限責任公司鑫勝煤礦 | 2.7 | 2.7 | 山西錦興能源有限公司 | 160.37 | ||
16 | 鹽邊縣盛達煤業有限責任公司蘆家灣煤礦 | 3.3 | 3.3 | 山西錦興能源有限公司 | 160.37 | ||
17 | 筠連縣金鑫煤業有限公司 | 2.7 | 0.66 | 山西錦興能源有限公司 | 160.37 | ||
2.04 | 山西朔州平魯區下梨園煤業有限公司 | 157.61 | 16.9 | 2663.609 | |||
18 | 峨眉山市凈水雙溝煤礦 | 2.7 | 2.7 | 山西朔州平魯區下梨園煤業有限公司 | 157.61 | ||
19 | 四川弘鑫礦業有限公司榮縣復興煤礦 | 2.4 | 2.4 | 山西朔州平魯區下梨園煤業有限公司 | 157.61 | ||
20 | 鄰水縣騰飛煤礦 | 2.7 | 2.7 | 山西朔州平魯區下梨園煤業有限公司 | 157.61 | ||
21 | 樂山市桫蓮煤業有限公司桫蓮煤礦 | 2.7 | 2.7 | 山西朔州平魯區下梨園煤業有限公司 | 157.61 | ||
22 | 廣安孝德商貿集團盛昌煤業有限公司 | 2.7 | 2.7 | 山西朔州平魯區下梨園煤業有限公司 | 157.61 | ||
23 | 四川瀘州寧發能源有限公司 | 18 | 1.66 | 山西朔州平魯區下梨園煤業有限公司 | 157.61 | ||
16.34 | 山西朔州平魯區茂華白蘆煤業有限公司 | 157.57 | 23 | 3624.11 | |||
24 | 巴中匯能礦業集團有限公司黃草坪煤礦(原南江縣團結鄉黃草坪煤礦) | 2.7 | 2.7 | 山西朔州平魯區茂華白蘆煤業有限公司 | 157.57 | ||
25 | 滎經縣楊灣煤業有限公司魚泉楊灣煤廠 | 4.5 | 3.96 | 山西朔州平魯區茂華白蘆煤業有限公司 | 157.57 | ||
0.54 | 國家電投集團內蒙古白音華煤電有限公司 | 156.82 | 92 | 14427.44 | |||
26 | 筠連縣平安聯營煤業有限公司 | 4.5 | 4.5 | 國家電投集團內蒙古白音華煤電有限公司 | 156.82 | ||
27 | 瀘縣加明馬園煤礦 | 2.7 | 2.7 | 國家電投集團內蒙古白音華煤電有限公司 | 156.82 | ||
28 | 犍為縣順興煤業有限公司順興煤礦 | 3 | 3 | 國家電投集團內蒙古白音華煤電有限公司 | 156.82 | ||
29 | 鄰水縣金鷹煤業有限責任公司 | 1.5 | 1.5 | 國家電投集團內蒙古白音華煤電有限公司 | 156.82 | ||
30 | 宜賓順通煤業有限公司(珙縣大田煤礦) | 6.3 | 6.3 | 國家電投集團內蒙古白音華煤電有限公司 | 156.82 | ||
31 | 雅安市伍鑫煤業有限責任公司水洪林煤礦三號井 | 4.5 | 4.5 | 國家電投集團內蒙古白音華煤電有限公司 | 156.82 | ||
32 | 滎經縣興余煤業有限責任公司(興余煤礦) | 2.7 | 2.7 | 國家電投集團內蒙古白音華煤電有限公司 | 156.82 | ||
33 | 滎經縣民彬煤業有限責任公司民彬煤廠 | 4.5 | 4.5 | 國家電投集團內蒙古白音華煤電有限公司 | 156.82 | ||
34 | 榮縣倫興煤業有限公司大河壩煤礦 | 1.8 | 1.8 | 國家電投集團內蒙古白音華煤電有限公司 | 156.82 | ||
35 | 四川芙蓉集團實業有限責任公司白皎煤礦白皎井 | 36 | 36 | 國家電投集團內蒙古白音華煤電有限公司 | 156.82 | ||
36 | 仁壽縣復合能源集團全富煤業有限公司全富煤礦 | 1.8 | 1.8 | 國家電投集團內蒙古白音華煤電有限公司 | 156.82 | ||
37 | 四川廣旺集團船景煤業有限責任公司 | 45 | 22.16 | 國家電投集團內蒙古白音華煤電有限公司 | 156.82 | ||
22.84 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | 278 | 42153.14 | |||
38 | 長寧縣盛祥礦業有限公司久鼎煤礦 | 2.7 | 2.7 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
39 | 鹽邊縣宗志礦業有限責任公司板依村煤礦 | 2.7 | 2.7 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
40 | 敘永縣盛金水礦業有限責任公司流水巖煤礦 | 4.5 | 4.5 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
41 | 滎經縣改板溝煤礦 | 9 | 9 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
42 | 高縣騰龍磨盤田煤礦 | 4.5 | 4.5 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
43 | 榮縣平安寨煤業有限公司 | 2.4 | 2.4 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
44 | 大竹縣月華鄉硝水泗煤礦 | 2.7 | 2.7 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
45 | 馬邊富麗煤礦有限責任公司富麗煤礦 | 2.7 | 2.7 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
46 | 敘永縣兩河鎮金銀老溝頭煤礦 | 2.7 | 2.7 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
47 | 仁壽縣復合能源集團有限公司復合煤礦 | 3.9 | 3.9 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
48 | 宣漢縣金壤煤業有限公司金竹園煤礦 | 2.7 | 2.7 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
49 | 四川順通集團仁壽縣洪發煤業有限責任公司大洪煤礦 | 2.7 | 2.7 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
50 | 攀枝花市吉成工貿有限責任公司桐麻灣煤礦 | 4.5 | 4.5 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
51 | 筠連縣金源礦業有限責任公司 | 6.3 | 6.3 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
52 | 古藺縣石寶鎮興旺煤礦 | 1.8 | 1.8 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
53 | 雅安市聚鑫煤業有限責任公司山源煤礦 | 4.5 | 4.5 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
54 | 威遠縣小河鎮同樂煤礦 | 3 | 3 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
55 | 宜賓天泰煤業集團有限公司(涼風煤礦) | 4.5 | 4.5 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
56 | 鄰水縣四方煤業有限責任公司 | 2.7 | 2.7 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
57 | 什邡市冰川鎮龍發煤炭有限責任公司龍洞煤礦 | 4.5 | 4.5 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
58 | 珙縣翔源礦業有限責任公司(翔源煤礦) | 4.5 | 4.5 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
59 | 樂山市沙灣區石梯巖煤礦 | 2.7 | 2.7 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
60 | 攀枝花市志森工貿有限責任公司羅家屋基煤礦 | 2.7 | 2.7 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
61 | 榮縣天福煤業有限責任公司(原油房溝煤礦) | 2.7 | 2.7 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
62 | 蘆山縣順源煤業有限公司(順源煤礦) | 2.7 | 2.7 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
63 | 自貢市同心煤業有限公司許家煤礦 | 2.7 | 2.7 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
64 | 四川省高縣云山煤礦 | 2.7 | 2.7 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
65 | 峨眉山市宏吉煤業有限責任公司宏吉煤礦 | 2.7 | 2.7 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
66 | 四川馬邊三河口煤業開發有限公司白巖子二礦 | 1.8 | 1.8 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
67 | 筠連縣孔雀鄉平原煤礦 | 2.7 | 2.7 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
68 | 華鎣市石林煤業有限公司 | 4.5 | 4.5 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
69 | 四川省犍為縣林源實業有限公司平安煤礦 | 3 | 3 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
70 | 夾江縣華頭牛馬溪煤礦 | 4.5 | 4.5 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
71 | 四川山力能源有限公司蘇坡煤礦 | 7.5 | 7.5 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
72 | 廣安孝德商貿集團老巖灣煤業有限公司 | 4.5 | 4.5 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
73 | 筠連縣益民煤業有限責任公司 | 2.7 | 2.7 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
74 | 攀枝花市宗洋工貿有限責任公司莫玉灣煤礦 | 2.7 | 2.7 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
75 | 滎經縣飛水巖煤業有限公司飛水巖煤礦 | 2.7 | 2.7 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
76 | 高縣梭沙坡煤礦 | 2.7 | 2.7 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
77 | 滎經縣東紅煤業有限公司新生煤廠 | 2.7 | 2.7 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
78 | 興文縣珙興煤礦 | 2.7 | 2.7 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
79 | 什邡市鑫鴻礦業有限責任公司石牛坪煤礦 | 2.7 | 2.7 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
80 | 敘永縣大堰礦業有限責任公司大堰煤礦 | 4.5 | 4.5 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
81 | 滎經縣滎祥煤業有限責任公司預備役煤礦 | 4.5 | 4.5 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
82 | 華鎣市彪水巖煤礦有限公司 | 1.8 | 1.8 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
83 | 天全縣天河煤業有限公司背風溝煤礦 | 2.7 | 2.7 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
84 | 攀枝花一立煤業有限公司金民煤礦 | 4.5 | 4.5 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
85 | 筠連縣小寨煤業有限公司 | 6.3 | 6.3 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
86 | 達州市三臺煤業有限公司(三臺寺煤礦) | 4.5 | 4.5 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
87 | 雅安市斑鳩井煤業有限責任公司馮家壩井 | 4.5 | 4.5 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
88 | 犍為縣寶勝煤礦 | 2.7 | 2.7 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
89 | 什邡市鑫鴻礦業有限責任公司聯合煤礦 | 2.7 | 2.7 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
90 | 雅安市雅能煤業有限責任公司雅能煤礦 | 2.7 | 2.7 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
91 | 筠連縣政泰煤業有限責任公司 | 2.7 | 2.7 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
92 | 四川峨眉山煤業開發有限公司峨山煤礦 | 2.7 | 2.7 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
93 | 雅安市西大煤業有限責任公司雅洪煤礦 | 2.7 | 2.7 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
94 | 滎經縣富蓉煤業有限公司六合煤廠 | 4.5 | 4.5 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
95 | 綿竹市元發礦業有限責任公司東北煤礦 | 1.8 | 1.8 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
96 | 四川省川煤龍門峽北煤業有限公司 | 13.5 | 13.5 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
97 | 筠連縣志鴻煤礦 | 4.5 | 4.5 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
98 | 四川德誠煤業有限公司桫欏溝煤礦 | 2.7 | 2.7 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
99 | 四川柏楊溝煤業有限公司柏楊溝煤礦 | 2.7 | 2.7 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
100 | 蘆山縣杉樹坪煤業有限責任公司沙樹坪煤礦 | 2.7 | 2.7 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
101 | 古藺縣二郎鎮爛灣子煤廠 | 1.8 | 1.8 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
102 | 興文縣華福礦業開發有限責任公司磺廣村煤礦 | 1.8 | 1.8 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
103 | 江安縣宜鋒煤業有限公司 | 4.5 | 4.5 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
104 | 峨眉山市銀豐煤業有限公司銀豐煤礦 | 2.7 | 2.7 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
105 | 高縣白廟鄉水井灣煤礦 | 4.5 | 4.5 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
106 | 廣安鑫福煤業有限公司鄰水煤礦 | 10.5 | 10.5 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
107 | 通江縣大河壩煤礦 | 2.7 | 1.66 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 151.63 | ||
1.04 | 攀枝花市祿民工貿有限責任公司灰甫煤礦 | 151.41 | 2.4 | 363.384 | |||
108 | 興文縣久慶鎮桂花煤礦 | 2.7 | 1.36 | 攀枝花市祿民工貿有限責任公司灰甫煤礦 | 151.41 | ||
1.34 | 攀枝花市華陽煤業有限責任公司二礦 | 147.59 | 2.4 | 354.216 | |||
109 | 敘永縣河東煤硫礦業有限公司太陽城煤礦 | 4.5 | 1.06 | 攀枝花市華陽煤業有限責任公司二礦 | 147.59 | ||
2.4 | 攀枝花市錦聯工貿有限公司姚家坪煤礦孫家灣井 | 144.07 | 2.4 | 345.768 | |||
1.04 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | 362.94 | 50786.1942 | |||
110 | 仁壽縣復合能源集團聯合煤業有限公司聯合煤礦 | 2.7 | 2.7 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
111 | 興文縣鑫隆煤業有限責任公司鑫隆煤礦 | 0.3 | 0.3 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
112 | 萬源市青花鎮黑石溪煤礦三煤礦 | 4.5 | 4.5 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
113 | 萬源市賓實煤業有限公司(洞灣煤礦) | 2.7 | 2.7 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
114 | 宜賓天池金堂煤業有限責任公司(金堂煤業) | 30 | 30 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
115 | 鄰水縣油房灣煤業有限公司 | 2.7 | 2.7 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
116 | 攀枝花市圣凱煤業有限責任公司灰家所煤礦 | 4.5 | 4.5 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
117 | 四川省華鎣山煤業股份有限公司李子埡煤礦 | 36 | 36 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
118 | 樂山市佛咡橋煤業有限公司佛咡橋煤礦 | 2.7 | 2.7 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
119 | 開江縣堰塘煤礦 | 2.7 | 2.7 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
120 | 犍為縣林宏煤礦 | 2.7 | 2.7 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
121 | 四川藍雁峨眉山楊村鋪煤業有限公司楊村鋪煤礦 | 6.3 | 6.3 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
122 | 宜賓市新鑫煤業有限公司(新鑫煤礦) | 2.7 | 2.7 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
123 | 攀枝花市利俊興工貿有限責任公司達連田煤礦 | 2.7 | 2.7 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
124 | 高縣四烈兔兒灣煤礦 | 1.8 | 1.8 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
125 | 石棉縣天元煤業有限責任公司(天元煤礦) | 3 | 3 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
126 | 沐川縣武圣鄉加太煤礦 | 2.7 | 2.7 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
127 | 四川仁壽峨電能源有限公司石龍橋煤礦 | 13.5 | 13.5 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
128 | 蘆山縣精誠煤業有限公司黃溝頭煤礦 | 2.7 | 2.7 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
129 | 筠連縣武德鄉河壩煤業有限公司 | 4.5 | 4.5 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
130 | 古藺縣土城煤礦 | 3.3 | 3.3 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
131 | 敘永縣浩龍礦業有限責任公司白泥壩煤礦 | 4.5 | 4.5 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
132 | 仁壽縣復合能源集團紅星煤業有限公司紅星煤礦 | 4 | 4 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
133 | 廣安鑫福煤業有限公司李家溝煤礦 | 10.5 | 10.5 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
134 | 綿竹市元發礦業有限責任公司林場煤礦 | 1.8 | 1.8 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
135 | 南江縣宏源煤業集團金豐煤業有限公司園河壩煤礦 | 2.7 | 2.7 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
136 | 鄰水縣建子灣煤業有限公司 | 1.8 | 1.8 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
137 | 滎經縣富強煤業有限責任公司富強煤礦 | 4.5 | 4.5 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
138 | 鄰水縣東方紅煤礦有限公司 | 1.5 | 1.5 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
139 | 樂山市五通橋區鼎源煤業有限公司大順煤礦 | 4.5 | 4.5 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
140 | 華鎣市丁家坪煤礦有限公司 | 2.7 | 2.7 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
141 | 峨眉山市李子溝煤礦 | 4.5 | 4.5 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
142 | 攀枝花市鼎昌工貿有限公司芭蕉灣煤礦 | 2.7 | 2.7 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
143 | 樂山市沙灣區恒安煤業有限公司樂疆煤礦 | 2.7 | 2.7 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
144 | 攀枝花市麒雍工貿有限責任公司挑水箐煤礦 | 4.5 | 4.5 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
145 | 四川省古敘煤田開發股份有限公司魯班山南礦 | 3 | 3 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
146 | 鄰水縣鳳凰洞煤礦 | 4.5 | 4.5 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
147 | 廣元楊家巖煤業集團有限責任公司楊家巖煤礦 | 6.3 | 6.3 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
148 | 四川省榮山煤業有限責任公司喻家碥煤礦 | 6.3 | 6.3 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
149 | 滎經興宏煤業有限責任公司興旺煤礦 | 7.5 | 7.5 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
150 | 敘永縣涼水井煤礦 | 6.3 | 6.3 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
151 | 榮縣香谷嘴煤礦 | 1.8 | 1.8 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
152 | 筠連縣高坪煤業有限責任公司 | 7.5 | 7.5 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
153 | 滎經縣星耀煤業有限責任公司星耀煤礦 | 2.7 | 2.7 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
154 | 筠連縣夏泉煤業有限責任公司 | 4.5 | 4.5 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
155 | 筠連縣瓊興煤業有限責任公司 | 6.3 | 6.3 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
156 | 犍為縣吉星煤礦 | 2.7 | 2.7 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
157 | 攀枝花市駿鑫工貿有限責任公司馬家屋基煤礦 | 4.5 | 4.5 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
158 | 榮縣石橋煤業有限公司 | 4.5 | 4.5 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
159 | 宜賓市溪福煤業有限公司(溪福煤礦) | 2.7 | 2.7 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
160 | 廣安祥和煤業有限公司 | 2.7 | 2.7 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
161 | 沐川縣宏圖煤業有限公司 | 2.7 | 2.7 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
162 | 宣漢縣七里桐油亮煤廠 | 2.7 | 2.7 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
163 | 四川省達州市中山煤業有限責任公司 | 4.5 | 4.5 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
164 | 鄰水縣蘭家溝煤業有限公司 | 2.7 | 2.7 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
165 | 敘永縣海壩煤硫開發有限公司海壩煤礦 | 4.5 | 4.5 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
166 | 華鎣市錦春煤業有限責任公司 | 7.5 | 7.5 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
167 | 廣元市大昌溝煤業股份公司大昌溝煤礦 | 2.7 | 2.7 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
168 | 鄰水縣永鑫能源有限公司 | 4.5 | 4.5 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
169 | 瀘縣雨壇鎮鐵丁山煤礦 | 2.7 | 2.7 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
170 | 劍閣縣弘發礦業有限責任公司 | 2.7 | 2.7 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
171 | 四川汪洋能源股份有限公司汪洋煤礦 | 11.7 | 11.7 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
172 | 廣安市華鎣豐源實業有限公司 | 10.5 | 10.5 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
173 | 滎經縣富鑫煤業有限公司富鑫煤礦 | 2.7 | 2.7 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
174 | 四川弘鑫礦業有限公司榮縣墨林煤礦 | 2.7 | 2.7 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
175 | 攀枝花市翼騰工貿有限公司干壩塘煤礦 | 2.7 | 2.7 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
176 | 滎經縣五家田煤業有限公司五家田煤礦 | 4.5 | 4.5 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
177 | 攀枝花市博皓工貿有限責任公司挑水箐煤礦 | 2.7 | 2.7 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
178 | 萬源市沙灘鎮關田壩煤礦 | 1.8 | 1.8 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
179 | 宜賓市地財煤炭有限責任公司核桃壩煤礦 | 2.7 | 2.7 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
180 | 筠連縣橋溝煤業有限公司 | 10.5 | 10.5 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
181 | 筠連縣巡司鎮紅巖煤礦 | 4.5 | 4.5 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
182 | 蘆山縣渝川煤業有限責任公司川渝煤礦 | 4.5 | 4.5 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
183 | 綿竹市元發礦業有限責任公司楠木溝煤礦 | 1.8 | 1.8 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 139.93 | ||
合計 | 840.7 | 840.7 | 840.7 | 124445.91 |
特此公告。 西南聯合產權交易所 2017年8月25日 |